
- 銷售熱線:
- 150-7299-1899
- 150-7299-5899

車型分類

解放小三軸14.2方化工運輸車
手機:150-7299-1899
手機:150-7299-5899
售后:136-0728-0797
Q Q:345488767
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
來電優惠:¥1000-3000元








| 【主要技術參數】 | |||
| 產品** | 程力威牌 | 公告批次 | 282 |
| 產品名稱 | CLW5257GFWC5型腐蝕性物品罐式運輸車 | 產品號 | ZM4E953S01E |
| 總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 14.2 |
| 額定載質量(Kg) | 14200,14265 | 外形尺寸(mm) | 10030,8980×2500×3450 |
| 整備質量(Kg) | 10605 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角(°) | 17/14 | 前懸/后懸(mm) | 1332/2098,1332/1748 |
| 軸數 | 3 | 軸距(mm) | 1900+4000,1900+4700 |
| 軸荷(Kg) | 6750/6750/11500 | **高車速(Km/h) | 80 |
| 其它 | 該車適用于運輸危險品。運輸介質品名:次氯酸鹽,液堿,氫氯酸,硫酸,氨水,密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,990千克/立方米;類項號:8;罐體有效容積:14.2立方米; 整車長/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長×徑)(mm)對應關系為:10030/1900+4700/1332/2098/7200×Φ1800(直線段長6700);8980/1900+4000/1332/1748/6500×Φ1900(直線段長6000)。隨底盤選裝平頂駕駛室。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):130×50, 后部防護離地高度(mm):535。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車**系統有限公司/VIE ABS-II。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | CA1250PK2L5T3BE**80 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
| **名稱 | 解放牌 | 生產企業 | ****汽車集團有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 8932,9982,8975×2490×2830,2990,3590,3070,3270,3670 | 輪胎數 | 8 |
| 接近角/離去角(°) | 22/10 | 輪胎規格 | 11.00R20,295/80R22.5 |
| 鋼板彈簧片數 | 12/12/10+9,3/3/4+3,7/7/10+3,3/3/10+3 | 前輪距(mm) | 1914/1914,1922/1922 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| BF6M2012-22E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DH1-22E5 | ****汽車集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 | 6060 6600 4764 5700 | 165 164 165 164 |
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
公司網址:m.ningeng.cn
銷售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:345488767@qq.com
Copyright @ 2020 程力專用汽車股份有限公司 m.ningeng.cn 版權所有 備案號:鄂ICP備15005532號-55