
- 銷售熱線:
- 150-7299-1899
- 150-7299-5899

車型分類

時風3米3(藍牌)爆破車
手機:150-7299-1899
手機:150-7299-5899
售后:136-0728-0797
Q Q:345488767
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
來電優惠:¥1000-3000元











**工信部車輛公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5040XQYSS5爆破器材運輸車 | 公告批次: | 302 |
| 產品** | 程力威牌 | 前排乘客: | 2(人) |
| 總質量 | 4495(Kg) | **高車速: | 80(km/h) |
| 額定載質量 | 1765(Kg) | 整備質量 | 2600(Kg) |
| 外形尺寸 | 5250×1780×2780(mm) | 貨廂尺寸 | 3300×1620×1680(mm) |
| 接近角/離去角: | 18/17(°) | 前懸/后懸: | 1230/1470(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2700(mm) |
| 其它 | 該車適用于運輸危險品。危險貨物運輸車輛的類型為EX/Ⅲ。廂體頂部密封,不可開啟。運送爆炸品的品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破炸藥,導爆索,點燃導火索.煙花爆竹。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5250/2700/1320,5100/2380/1490,5250/2550/1470。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。運送爆炸品的項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G.側防護,后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q23**,后防護斷面尺寸(mm):110×50, 離地高度:400mm。僅選用發動機4DW93-73E5對應的油耗值為(L/100km):12.48。該車前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS的底盤,僅采用子午線輪胎。ABS系統型號/廠家: XN-3730601/濟南鑫寧汽車配件有限公司,CM4YL/廣州科密汽車電子**技術股份有限公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SSF1042HDJ52 | 底盤企業: | 山東時風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+5 |
| 輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1390,1440 | 后輪距: | 1270,1320 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.48 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4DW93-73E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 56 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | L7TADJ52××××××××× L7TADJ51××××××××× |
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
公司網址:m.ningeng.cn
銷售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:345488767@qq.com
Copyright @ 2020 程力專用汽車股份有限公司 m.ningeng.cn 版權所有 備案號:鄂ICP備15005532號-55